| 首页>企业产品>试压泵>电动试压泵>DSY电动试压泵 |
DSY电动试压泵
DSY电动试压泵主要技术参数
| 型号 | 工作压力(Mpa) | 流量高压(L/H) | 流量低压(L/H) | 电压(V) | 功率(KW) |
| DSY-3 | 3 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 |
| DSY-6.3 | 6.3 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 |
| DSY-10 | 10 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 |
| DSY-16 | 16 | 108 | 480 | 380/220 | 1.1 |
| DSY-25 | 25 | 90 | 480 | 380/220 | 1.1 |
| DSY-40 | 40 | 90 | 480 | 380/220 | 1.1 |
使用方法
请参照海力D-Y电动试压泵
| 试压泵相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
| 试压泵选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |

