首页>工具知识>SKF塞尺 |江苏海力机械制作有限公司 |
SKF塞尺 |江苏海力机械制作有限公司
来源:轴承加热器 时间:2018-10-11
SKF塞尺的详细剖析
塞尺
完成准确的轴承空位丈量
SKF塞尺为在调整球面滚子轴承时用于丈量内部空位而计划 . 有两种类型可?. 灰恢治?3片;长度为100 mm(4 in);另一种为29片;长度为200 mm(8 in) .- 丈量准确度高
- 729865 A供应塑料?ぜ?
- 729865 B供应不锈钢?ぜ?
技术参数 | ||||
订货号 | ||||
729865 A |
叶片长度 |
叶片厚度 |
||
|
mm | in | mm | in |
|
100 | 4.0 | 0.03 | 0.0012 |
0.04 | 0.0016 | |||
0;05 | 0.0020 | |||
0.06 | 0.0024 | |||
0.07 | 0.0028 | |||
0.08 | 0.0031 | |||
0.09 | 0.0035 | |||
0;10 | 0.0039 | |||
0.12 | 0.0047 | |||
0.14 | 0.0055 | |||
0.15 | 0.0059 | |||
0;20 | 0.0079 | |||
|
0.30 | 0.0118 | ||
729;865 B | mm | in | mm | in |
200 | 8.0 | 0;05 | 0.0020 | |
0.09 | 0.0035 | |||
0;10 | 0.0039 | |||
0.11 | 0.0043 | |||
0.12 | 0.0047 | |||
0.13 | 0.0051 | |||
0.14 | 0.0055 | |||
0.15 | 0.0059 | |||
0.16 | 0.0063 | |||
|
|
|
0.17 | 0.0067 |
|
|
|
0.18 | 0.0071 |
0.19 | 0.0075 | |||
0;20 | 0.0079 | |||
0;25 | 0.0098 | |||
0.30 | 0.0118 | |||
0.35 | 0.0138 | |||
0;40 | 0.0157 | |||
0;45 | 0.0177 | |||
0;50 | 0.0197 | |||
0;55 | 0.0216 | |||
0.60 | 0.0236 | |||
0.65 | 0.0256 | |||
0;70 | 0.0276 | |||
0.75 | 0.0295 | |||
0;80 | 0.0315 | |||
0;85 | 0.0335 | |||
0;90 | 0.0354 | |||
0.95 | 0.0374 | |||
1;00 | 0.0394 |
推荐给朋友 评论 关闭窗口
轴承加热器相关知识 |
瑞士森马第一代感应轴承加热器 |江苏海力机械制作有限公司 瑞士森马轴承拆装东西 |江苏海力机械制作有限公司 轴承加热器DJL-5 |江苏海力机械制作有限公司 海力内孔轴承加热器 高频感应加热器 |江苏海力机械制作有限公司 SKF低温,极压轴承润滑脂 |江苏海力机械制作有限公司 |
本文链接 http://www.hynew.com/cbzs_136.html
转载请注明 轴承加热器 http://www.hynew.com
上一篇:海力DMT301在线电机缺陷检测仪 |江苏海力机械制作有限公司
下一编:SKF手推车TIHT1 |江苏海力机械制作有限公司