| 首页>企业产品>液压千斤顶>RCH空心千斤顶 | 
RCH空心千斤顶
 
   
 
RCH空心千斤顶 智能张拉系统 PLC同步顶升系统

RCH空心千斤顶(又叫张拉顶、单作用空心千斤顶,穿心千斤顶)常用在桥梁修造,预应力工程,公路及铁路修造,设备提升等方面。空心千斤顶具有普通千斤顶的顶升功能并具有张拉功能,中心孔可供电线、钢丝绳等通过,单作用空心千斤顶为单油路,弹簧回缩,正常行程不会很大。
1、如要求空心顶行程较大及油压回缩,请选用RRH双作用空心千斤顶
2、如无拉伸要求请选用大吨位海力F-V电动千斤顶或小吨位RC单作用千斤顶。
3、泵站选择是由千斤顶上升速度决定,查看电动泵站或手动泵站。
| 型号 | 本体高度 A mm | 承载能力T | 行程mm | 伸展高度 B mm | 外径 D mm | 中心孔径mm | 重量Kg | 型号 | 
| RCH-120 | 56 | 12 | 8 | 63 | 70 | 19.6 | 1.5 | JRCH-120 | 
| RCH-121 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | JRCH-121 | |
| RCH-1211 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | JRCH-1211 | |
| RCH-123 | 184 | 76 | 260 | 70 | 19 | 4.4 | JRCH-123 | |
| RCH-202 | 162 | 20 | 51 | 213 | 99 | 26.9 | 7.7 | JRCH-202 | 
| RCH-206 | 306 | 155 | 461 | 99 | 26.9 | 14.1 | JRCH-206 | |
| RCH-302 | 179 | 30 | 63 | 242 | 114 | 33.3 | 10.9 | JRCH-302 | 
| RCH-306 | 330 | 156 | 486 | 114 | 33.3 | 21.8 | JRCH-306 | |
| RCH-603 | 248 | 60 | 76 | 324 | 159 | 53.8 | 28.1 | JRCH-603 | 
| RCH-606 | 324 | 152 | 476 | 159 | 53.8 | 35.4 | JRCH-606 | |
| RCH-1003 | 254 | 100 | 76 | 330 | 213 | 79 | 59.9 | JRCH-1003 | 
如需多个空心千斤顶同时使用请使用海力H-C同步空心千斤顶
使用方法及注意事项
海力H-C空心千斤顶
| 液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料) | 
|  电动千斤顶(海力F-V50-1000T) - 同步千斤顶 - 电动液压顶(海力F-Q顶管机大行程) | 大吨位分离式液压顶 | 
|  薄型千斤顶(吨位5-200T行程6-80mm) - 同步薄型千斤顶(薄型海力B-V)  桥梁千斤顶(海力M-B) - 超薄型千斤顶(RSM5-150T) - 薄型千斤顶(RCS5-100T) | 空间窄小-如桥梁 更换支座 | 
|  穿心千斤顶(海力H-C空心顶) - 空心千斤顶(RCH穿心顶) - 双作用空心千斤顶(RRH) | 具有拉伸功能空 心液压顶 | 
|  自锁千斤顶(海力L-V50-1080T) - 自锁同步千斤顶 - 自锁式千斤顶(CLL) | 需长时间支撑重 物液压顶 | 
|  双作用千斤顶(10-200T) - 手动液压千斤顶(5-100T) - 多节千斤顶 | 小吨位分离式液 压顶 | 
|  超高压大吨位千斤顶(CLR) - 电动液压千斤顶(DYG) - 大吨位液压千斤顶(CLS) - 电动油缸 | 大吨位液压顶旧 型号 | 
|  电动油泵(海力B-V电动泵站) - 液压油缸 - 双向手动油泵(YSSB) - 手动油泵(YCSB) | |
| 液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) | 
 
 
  

 微信
微信 新浪微博
新浪微博 QQ
QQ 百度贴吧
百度贴吧 打印本页
打印本页 QQ空间
QQ空间


