首页>企业产品>液压千斤顶>薄型千斤顶>RCS薄型千斤顶

RCS薄型千斤顶

薄型千斤顶PLC同步系统施工视频 薄型千斤顶示意图
RCS薄型千斤顶(超薄型千斤顶)柱塞镀铬处理更结实 ,单油路弹簧回缩结构紧凑,较小的体积在空间小的场合使用方便,表面烤漆处理耐腐蚀更强,液压薄型千斤顶使用时间更长,在桥梁维修,特别在公路建设当中、设备拆卸等方面普通液压千斤顶无法替代,比RSM超薄型顶高度高,但有更大的行程。
1、如要求薄型顶行程更短,请选用RSM超薄型千斤顶
2、如需几只薄型千斤顶同时起重时请选用TRSM型同步薄型千斤顶
3、如要求更多规格的大吨位千斤顶,请选用海力F-V电动千斤顶
4、液压泵站是根据千斤顶速度要求进行选配,参照手动泵站电动油泵
型号 吨位T 行程mm 缸面积cm2 油溶量cm3 本体高度
A mm
伸展高度
B mm
外径
D mm
重量kg 同步薄型顶型号
RCS-101 10 38 14.4 55 88 126 70 4.1 TRCS-101
RCS-201 20 44 28.6 126 99 143 92 5 TRCS-201
RCS-302 30 62 41.9 260 118 179 102 6.8 TRCS-302
RCS-502 50 60 62.1 373 122 183 124 10.9 TRCS-502
RCS-1002 100 57 126.9 723 141 198 165 22.7 TRCS-1002

型号 吨位T 行程mm 缸面积cm2 油溶量cm3 本体高度
A mm
伸展高度
B mm
外径D mm 重量kg 同步超薄型顶
型号
RSM-50 5 6 6.4 4 33 39 59×41 1 TRSM-50
RSM-100 10 11 14.5 16 43 54 83×56 1.4 TRSM-100
RSM-200 20 11 28.6 31 52 63 102×76 3.1 TRSM-200
RSM-300 30 13 42 55 59 71 118×76 4.5 TRSM-300
RSM-500 50 16 62.1 99 67 83 140×114 6.8 TRSM-500
RSM-750 75 16 102.7 164 80 95 165×139 11.4 TRSM-750
RSM-1000 100 16 126.8 203 86 102 178×152 14.5 TRSM-1000
RSM-1500 150 16 198.1 277 100 114 216×191 26.3 TRSM-1500

型号 吨位T 行程mm 本体高度
A mm
伸展高度
B mm
油缸内径mm 外径D mm 工作压力MPa
海力M-B5 5 6 26 32 35 50 63
海力M-B5A 5 10 30 40 35 50 63
海力M-B5B 5 60 80 140 35 50 63
海力M-B11 10 11 35(30) 46(41) 45 70 63
海力M-B16 10 60 84(79) 144(139) 45 70 63
海力M-B21 20 11 42(37) 53(48) 60 92 63
海力M-B26 20 60 91(86) 151(146) 60 92 63
海力M-B31 30 10 46(36) 56(46) 75 102 63
海力M-B313 30 13 49(39) 62(52) 75 102 63
海力M-B36 30 60 96(86) 156(146) 75 102 63
海力M-B51 50 10 51(41) 62(52) 100 127 63
海力M-B516 50 16 57(47) 73(63) 100 127 63
海力M-B56 50 60 101(91) 161(151) 100 127 63
海力M-B71 75 10 60(50) 70(60) 115 146 63
海力M-B716 75 16 66(56) 82(72) 115 146 63
海力M-B76 75 60 110(100) 170(160) 115 146 63
海力M-B101 100 10 64(54) 74(64) 130 165 63
海力M-B1016 100 16 70(60) 86(76) 130 165 63
海力M-B106 100 60 114(104) 174(164) 130 165 63
海力M-B151 150 10 78(68) 88(78) 160 205 63
海力M-B1516 150 16 84(74) 100(90) 160 205 63
海力M-B156 150 60 138(128) 188(178) 160 205 63
海力M-B201 200 10 114(104) 124(114) 200 245 63
海力M-B2016 200 16 120(110) 180(170) 200 245 63
海力M-B206 200 60 164(154) 224(214) 200 245 63
可按客户要求定制特殊规格的千斤顶
如需长时间支撑重物请选用海力L-B薄型自锁式千斤顶


使用方法及注意事项
请参照海力B-V薄型千斤顶

液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料)
电动千斤顶(海力F-V50-1000T) - 同步千斤顶 - 电动液压顶(海力F-Q顶管机大行程) 大吨位分离式液压顶
薄型千斤顶(吨位5-200T行程6-80mm) - 同步薄型千斤顶(薄型海力B-V)
桥梁千斤顶(海力M-B) - 超薄型千斤顶(RSM5-150T) - 薄型千斤顶(RCS5-100T)
空间窄小-如桥梁
更换支座
穿心千斤顶(海力H-C空心顶) - 空心千斤顶(RCH穿心顶) - 双作用空心千斤顶(RRH) 具有拉伸功能空
心液压顶
自锁千斤顶(海力L-V50-1080T) - 自锁同步千斤顶 - 自锁式千斤顶(CLL) 需长时间支撑重
物液压顶
双作用千斤顶(10-200T) - 手动液压千斤顶(5-100T) - 多节千斤顶 小吨位分离式液
压顶
超高压大吨位千斤顶(CLR) - 电动液压千斤顶(DYG) - 大吨位液压千斤顶(CLS) - 电动油缸 大吨位液压顶旧
型号
电动油泵(海力B-V电动泵站) - 液压油缸 - 双向手动油泵(YSSB) - 手动油泵(YCSB)
液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交)
单位:
姓名:
电话:
传真:
手机:
邮箱: